2009 K-W Classic Road Race |
Presented by ExtremeRoad.com |
Ontario Cup #5 |
Sunday June 14th, 2009 |
| Hidden Valley Road, Kitchener |
| Cadet Men Results - 55.44 km - Average Speed 38.1 km/h |
| Place | Bib | LicNum | Name | Team | Cat | Time | Gap |
| 1 | 8 | 56410 | PERRY, Benjamin | COACH CHRIS.CA / TED VELIKONJA | RMU17 | 1h 27' 13" | |
| 2 | 15 | 48418 | MASSICOTTE, Jason | CYCLEPATHMARKHAM.COM | RMU17 | 1h 27' 13" | 00' 00" |
| 3 | 6 | 47067 | KING, Jason | COACH CHRIS.CA / TED VELIKONJA | RMU17 | 1h 32' 12" | 04' 59" |
| 4 | 23 | 47469 | TOMA, Joseph | MAPLE LEAF CYCLING CLUB | RMU17 | 1h 32' 12" | 04' 59" |
| 5 | 4 | 56409 | ETZL, Brandon | COACH CHRIS.CA / TED VELIKONJA | RMU17 | 1h 32' 12" | 04' 59" |
| 6 | 24 | 414 | SAMUEL, Travis | MAZURCOACHING.COM | RMU17 | 1h 32' 12" | 04' 59" |
| 7 | 28 | 629 | HOPKINS, Matthew | ST. CATHARINES CYCLING CLUB | RMU17 | 1h 32' 12" | 04' 59" |
| 8 | 14 | 48193 | TURNBULL, Ian | COACH CHRIS.CA / TED VELIKONJA | RMU17 | 1h 32' 12" | 04' 59" |
| 9 | 33 | 48234 | OVSENEK, Kristopher | INDEPENDENT | RMU17 | 1h 32' 18" | 05' 05" |
| 10 | 30 | 451 | WRIGHT, Jacob | THE HUB RACE TEAM | RMU17 | 1h 36' 01" | 08' 48" |
| 11 | 17 | 48835 | MARROUCH, Woody | INDEPENDENT | RMU17 | 1h 36' 48" | 09' 35" |
| 12 | 9 | 47273 | SIMONDS, William | COACH CHRIS.CA / TED VELIKONJA | RMU15 | 1h 36' 48" | 09' 35" |
| 13 | 16 | 63 | HENNESSY, Patrick | INDEPENDENT | RMU17 | 1h 41' 26" | 14' 13" |
| DNS | 3 | 47245 | ZOTTL, Justin | ARROW RACING | RMU17 | DNS |
2009 K-W Classic Road Race |
Presented by ExtremeRoad.com |
Ontario Cup #5 |
Sunday June 14th, 2009 |
| Hidden Valley Road, Kitchener |
| Elite 4 & Master 3 Men Results - 60.06 km - Average Speed 39.2 km/h |
| Place | Bib | LicNum | Name | Team | Cat | Time | Gap |
| 1 | 230 | 48686 | KURZAWINSKI, Krzysztof | KURZAWINSKI COACH | RMMB.3 | 1h 31' 59" | |
| 2 | 225 | 48240 | MCKEE, Steve | INDEPENDENT | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 3 | 281 | 9265 | KOVAC, Vlog | INDEPENDENT | RMM.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 4 | 146 | 47534 | TRITTHARDT, Johann | LAPDOGS CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 5 | 257 | 47250 | LANDRY, Rick | SPEEDRIVER.COM | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 6 | 149 | 48707 | ABBOTT, Jason | OTTAWA BICYCLE CLUB | RMU23.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 7 | 136 | 56137 | PRITCHARD, Bayden | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 8 | 236 | 56369 | HARDINGE, Derek | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMA.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 9 | 147 | 47325 | PARADOWSKI, Andrew | MIDWEEK CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 10 | 264 | 56205 | DOBSON, David | TREK STORE RACE TEAM | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 11 | 167 | 9260 | KWARTA, John | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 12 | 158 | 48721 | HARTLEY, Geoff | ST. CATHARINES CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 13 | 169 | 9256 | DALY, Michael | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 14 | 275 | 47929 | BLACKLOCK, Chris | CYCLEPATH OAKVILLE RACE TEAM | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 15 | 251 | 47230 | MARSHALL, Giles | MIDWEEK CYCLING CLUB | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 16 | 260 | 56582 | JONES, Graham | SWEET PETE'S | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 17 | 156 | 47960 | QUATSCH, Michael | SEPP'S CYCLING TEAM | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 18 | 164 | 47287 | MULYAVA, Dmytro | TEAM SPOKE O'MOTION | RMU23.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 19 | 161 | 9038 | HASYJ, Shaw | THE HUB RACE TEAM | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 20 | 215 | 47593 | MARTIN, Emile | DARK HORSE FLYERS | RMMA.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 21 | 159 | 47361 | SCHUMAN, Jamie | ST. CATHARINES CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 22 | 232 | 47524 | BESEDNIK, Mark | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMA.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 23 | 157 | 47748 | DAKIN, Dan | ST. CATHARINES CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 24 | 256 | 56104 | UGALDE, Richard | RACER SPORTIF/MATTAMY HOMES | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 25 | 148 | 9242 | INTINI, Kevin | MISSISSAUGA BICYCLE RACING CLU | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 26 | 168 | 9259 | BARNES, Steve | LAPDOGS CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 27 | 270 | 56449 | WILLIAMS, Donovan | ZM CYCLE & FITNESS CYCLING CLU | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 28 | 258 | 48675 | CHEUNG, Stephen | ST. CATHARINES CYCLING CLUB | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 29 | 239 | 48194 | KOVAC, Frank | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 30 | 220 | 9999 | DEARING, Simon | INDEPENDENT | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 31 | 261 | 9246 | RUCKLIDGE, Andrew | SWEET PETE'S | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 32 | 280 | 9264 | KNIGHTS, Chris | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMM.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 33 | 243 | 48660 | WONG, Dathe | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMA.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 34 | 247 | 9151 | CHAN, Andrew | MBRC.ORG - GEARS | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 35 | 219 | 47370 | BAUER, Mitch | INDEPENDENT | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 36 | 267 | 48372 | LAWSON, Tim | WHEELS OF BLOOR | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 37 | 170 | 9056 | CINNAMON, Kevin | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 38 | 269 | 48288 | TAYLOR, John | WHEELS OF BLOOR | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 39 | 160 | 47347 | WATT, Robin | ST. CATHARINES CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 40 | 248 | 9249 | NG, Carl | MBRC.ORG - GEARS | RMMA.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 41 | 246 | 48872 | FAULKNER, Rob | MAZURCOACHING.COM | RMMA.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 42 | 255 | 9240 | TATARYN, Ernie | PEDAL PERFORMANCE | RMMC.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 43 | 205 | 9084 | VERMETTE, Phill | CABOTO VELO | RMM.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 44 | 207 | 9236 | UGUEN, Gilles | CHAIN REACTION | RMMC.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 45 | 104 | 50741 | MCQUADE, Mark | ATOMIC RACING | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 46 | 271 | 56060 | HEYERMANS, Harold | INDEPENDENT | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 47 | 223 | 48142 | KEHLER, Jeff | INDEPENDENT | RMMA.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 48 | 235 | 47833 | CHONG, David | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMC.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 49 | 140 | 9239 | WHITEHEAD, Marc | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 50 | 213 | 47409 | CAHILL, Peter | DARK HORSE FLYERS | RMMB.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 51 | 206 | 9014 | GIVENS, Robert | CHAIN REACTION | RMMB.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 52 | 137 | 48009 | STEPHENSON, John | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 53 | 162 | 48470 | PATTE, Mike | WATERLOO CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 54 | 231 | 48459 | CONROY, David | LA BICICLETTA / J. LINDEBERG | RMMB.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 55 | 245 | 48363 | CHAMBERS, Ian | MAZURCOACHING.COM | RMMA.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 56 | 111 | 48510 | WILSON, Robert | CICLO WERKS BMC | RME.4 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 57 | 165 | 56043 | DUMOUCHEL, Jon | OTTAWA BICYCLE CLUB | RMU23.4 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 58 | 210 | 48716 | SPRINGALL, Rolie | CYCLE CAMBRIDGE | RMMB.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 59 | 131 | 48171 | MARIANI, Robert | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 60 | 277 | 9258 | OERTON, Kevin | INDEPENDENT | RMM.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 61 | 279 | 47533 | SZAFRANSKI, Andrew | MISFIT PSYCLES | RMMA.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 62 | 106 | 48004 | WHITE, James | CICLO WERKS BMC | RME.4 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 63 | 150 | 48692 | PAGE, Graham | OTTAWA BICYCLE CLUB | RME.4 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 64 | 273 | 9262 | VANDONGEN, Sean | DARKHORSE FLYERS | RMM.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 65 | 276 | 9255 | BLAZEL, Stanisler | INDEPENDENT | RMM.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 66 | 228 | 47097 | MUNDY, Roger | INDEPENDENT | RMMB.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 67 | 262 | 47634 | CLAVIR, Rick | TEAM SPOKE O'MOTION | RMMC.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 68 | 208 | 48321 | DE BOER, John | COACH CHRIS.CA / TED VELIKONJA | RMMB.3 | 1h 32' 24" | 00' 25" |
| 69 | 209 | 47261 | TREMBLAY, Steven | COACH CHRIS.CA / TED VELIKONJA | RMMA.3 | 1h 32' 28" | 00' 29" |
| 70 | 250 | 47996 | DEAGAZIO, Emilio | MIDWEEK CYCLING CLUB | RMMB.3 | 1h 32' 28" | 00' 29" |
| 71 | 259 | 9145 | WRIGHTON, Merv | ST. CATHARINES CYCLING CLUB | RMMB.3 | 1h 32' 40" | 00' 41" |
| 72 | 274 | 9261 | DRENTERS, Matt | Z-TEAM | RMM.3 | 1h 32' 40" | 00' 41" |
| 73 | 253 | 47832 | TERSIGNI, Joe | NEWMARKET EAGLES CYCLING CLUB | RMMD.3 | 1h 32' 40" | 00' 41" |
| 74 | 200 | 47841 | ARENAS, Rodrigo | ABOVE THRESHOLD | RMMB.3 | 1h 32' 40" | 00' 41" |
| 75 | 212 | 47803 | RALSTON, Paul | CYCLEPATH OAKVILLE RACE TEAM | RMMB.3 | 1h 32' 40" | 00' 41" |
| 76 | 128 | 9243 | CHIU, Brandon | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 32' 51" | 00' 52" |
| 77 | 224 | 9054 | MALONE, Brian | INDEPENDENT | RMM.3 | 1h 33' 56" | 01' 57" |
| 78 | 214 | 47321 | KREMBLEWSKI, Mark | DARK HORSE FLYERS | RMMC.3 | 1h 33' 56" | 01' 57" |
| 79 | 240 | 48836 | MARROUCH, Karim | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMB.3 | 1h 35' 10" | 03' 11" |
| 80 | 163 | 48064 | WELDON, Scott | WATERLOO CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 35' 35" | 03' 36" |
| 81 | 211 | 48082 | MACMILLAN, Campbell | CYCLEPATH OAKVILLE | RMMA.3 | 1h 37' 26" | 05' 27" |
| 82 | 227 | 48605 | MROWIEC, Conrad | INDEPENDENT | RMMA.3 | 1h 37' 26" | 05' 27" |
| 83 | 138 | 9244 | UDAGAWA, Akifumi | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 37' 33" | 05' 34" |
| 84 | 204 | 48255 | D`ANGELO, Andy | BIKESPORTS RACING | RMMB.3 | 1h 38' 38" | 06' 39" |
| 85 | 120 | 47279 | BLUNDELL, Glenn | DARK HORSE FLYERS | RME.4 | 1h 38' 38" | 06' 39" |
| 86 | 282 | 9266 | DOYLE, Trevor | INDEPENDENT | RMM.3 | 1h 38' 38" | 06' 39" |
| 87 | 252 | 56398 | SALVATI, Marco | MIDWEEK CYCLING CLUB | RMMB.3 | 1h 38' 38" | 06' 39" |
| 88 | 249 | 48324 | DAVIS, Martin | MIDWEEK CYCLING CLUB | RMMB.3 | 1h 38' 38" | 06' 39" |
| 89 | 202 | 47890 | MACDONALD, Mark | BARRIE CYCLING CLUB | RMMB.3 | 1h 38' 38" | 06' 39" |
| 90 | 229 | 47942 | MURAWSKY, Daniel | INDEPENDENT | RMMB.3 | 1h 38' 46" | 06' 47" |
| 91 | 238 | 48021 | KOH, Sage | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMB.3 | 1h 39' 34" | 07' 35" |
| 92 | 263 | 47716 | TOMPKINS, David | THE HUB RACE TEAM | RMMB.3 | 1h 39' 38" | 07' 39" |
| 93 | 222 | 9247 | HOFFMAN, David | INDEPENDENT | RMMA.3 | 1h 39' 38" | 07' 39" |
| 94 | 144 | 48135 | PICCOLOTTO, Giordano | LAPDOGS CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 39' 38" | 07' 39" |
| 95 | 265 | 9251 | REIMER, Albert | WATERLOO CYCLING CLUB | RMMA.3 | 1h 39' 38" | 07' 39" |
| 96 | 141 | 9154 | LI, Steven | LAPDOGS CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 39' 38" | 07' 39" |
| 97 | 241 | 47711 | MILLS, Graham | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMC.3 | 1h 39' 38" | 07' 39" |
| 98 | 268 | 48301 | SANDERS, Eric | WHEELS OF BLOOR | RMMB.3 | 1h 39' 38" | 07' 39" |
| 99 | 254 | 47401 | MURAWSKY, Tim | OWEN SOUND CYCLING CLUB | RMMB.3 | 1h 39' 38" | 07' 39" |
| 100 | 233 | 47328 | BOURGEOIS, Michael | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMC.3 | 1h 39' 45" | 07' 46" |
| 101 | 125 | 47386 | AZEVEDO, Matt | INDEPENDENT | RMU23.4 | 1h 39' 45" | 07' 46" |
| 102 | 203 | 56616 | HALLS, Sam | BIKESPORTS CYCLING CLUB | RMMB.3 | 1h 42' 22" | 10' 23" |
| 103 | 218 | 56470 | ADAMS, Art | INDEPENDENT | RMMC.3 | 1h 42' 41" | 10' 42" |
| 104 | 217 | 48338 | ANDERSON, Gregory | GEARS & GRINDS KINGSTON | RMMA.3 | 1h 43' 30" | 11' 31" |
| 105 | 143 | 47944 | MOORE, Aidan | LAPDOGS CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 46' 53" | 14' 54" |
| 106 | 221 | 9004 | GADBOIS, Luc | INDEPENDENT | RMMC.3 | 1h 48' 49" | 16' 50" |
| DNF | 278 | 56416 | ATKINSON, David | INDEPENDENT | RMMB.3 | DNF | |
| DNF | 237 | 47945 | HUFFMAN, Christian | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMB.3 | DNF | |
| DNF | 242 | 56448 | STEVENSON, Christopher | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMA.3 | DNF | |
| DNF | 266 | 56037 | JOHNSON, William | WHEELS OF BLOOR | RMMC.3 | DNF | |
| DNF | 216 | 38499 | DIOTTE, Daniel | FULL CYCLE | RMMB.3 | DNF | |
| DNF | 272 | 9263 | HASSENSTEIN, Will | CHAMPION BICYCLES | RMM.3 | DNF | |
| DNS | 153 | 9238 | KERVIN, Dave | PETERBOROUGH CYCLING CLUB | RME.4 | DNS | |
| NP | 226 | 48600 | MOONEY, Ted | INDEPENDENT | RMMC.3 | NP | |
| NP | 201 | 9235 | LUEDTKE, Chad | ARMADA RACING | RMMB.3 | NP | |
| NP | 234 | 9161 | BRACCIO, Aldo | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMB.3 | NP | |
| NP | 244 | 48047 | KELLY, Brian | LONDON CYCLING CLUB | RMMC.3 | NP |
2009 K-W Classic Road Race |
Presented by ExtremeRoad.com |
Ontario Cup #5 |
Sunday June 14th, 2009 |
| Hidden Valley Road, Kitchener |
| Elite 4 Men Results - 60.06 km - Average Speed 39.2 km/h |
| Place | Bib | LicNum | Name | Team | Cat | Time | Gap |
| 1 | 146 | 47534 | TRITTHARDT, Johann | LAPDOGS CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 31' 59" | |
| 2 | 149 | 48707 | ABBOTT, Jason | OTTAWA BICYCLE CLUB | RMU23.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 3 | 136 | 56137 | PRITCHARD, Bayden | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 4 | 147 | 47325 | PARADOWSKI, Andrew | MIDWEEK CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 5 | 167 | 9260 | KWARTA, John | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 6 | 158 | 48721 | HARTLEY, Geoff | ST. CATHARINES CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 7 | 169 | 9256 | DALY, Michael | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 8 | 156 | 47960 | QUATSCH, Michael | SEPP'S CYCLING TEAM | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 9 | 164 | 47287 | MULYAVA, Dmytro | TEAM SPOKE O'MOTION | RMU23.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 10 | 161 | 9038 | HASYJ, Shaw | THE HUB RACE TEAM | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 11 | 159 | 47361 | SCHUMAN, Jamie | ST. CATHARINES CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 12 | 157 | 47748 | DAKIN, Dan | ST. CATHARINES CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 13 | 148 | 9242 | INTINI, Kevin | MISSISSAUGA BICYCLE RACING CLU | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 14 | 168 | 9259 | BARNES, Steve | LAPDOGS CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 15 | 170 | 9056 | CINNAMON, Kevin | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 16 | 160 | 47347 | WATT, Robin | ST. CATHARINES CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 17 | 104 | 50741 | MCQUADE, Mark | ATOMIC RACING | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 18 | 140 | 9239 | WHITEHEAD, Marc | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 19 | 137 | 48009 | STEPHENSON, John | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 20 | 162 | 48470 | PATTE, Mike | WATERLOO CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 21 | 111 | 48510 | WILSON, Robert | CICLO WERKS BMC | RME.4 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 22 | 165 | 56043 | DUMOUCHEL, Jon | OTTAWA BICYCLE CLUB | RMU23.4 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 23 | 131 | 48171 | MARIANI, Robert | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 24 | 106 | 48004 | WHITE, James | CICLO WERKS BMC | RME.4 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 25 | 150 | 48692 | PAGE, Graham | OTTAWA BICYCLE CLUB | RME.4 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 26 | 128 | 9243 | CHIU, Brandon | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 32' 51" | 00' 52" |
| 27 | 163 | 48064 | WELDON, Scott | WATERLOO CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 35' 35" | 03' 36" |
| 28 | 138 | 9244 | UDAGAWA, Akifumi | INDEPENDENT | RME.4 | 1h 37' 33" | 05' 34" |
| 29 | 120 | 47279 | BLUNDELL, Glenn | DARK HORSE FLYERS | RME.4 | 1h 38' 38" | 06' 39" |
| 30 | 144 | 48135 | PICCOLOTTO, Giordano | LAPDOGS CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 39' 38" | 07' 39" |
| 31 | 141 | 9154 | LI, Steven | LAPDOGS CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 39' 38" | 07' 39" |
| 32 | 125 | 47386 | AZEVEDO, Matt | INDEPENDENT | RMU23.4 | 1h 39' 45" | 07' 46" |
| 33 | 143 | 47944 | MOORE, Aidan | LAPDOGS CYCLING CLUB | RME.4 | 1h 46' 53" | 14' 54" |
| DNS | 153 | 9238 | KERVIN, Dave | PETERBOROUGH CYCLING CLUB | RME.4 | DNS |
2009 K-W Classic Road Race |
Presented by ExtremeRoad.com |
Ontario Cup #5 |
Sunday June 14th, 2009 |
| Hidden Valley Road, Kitchener |
| Master 3 Men Results - 60.06 km - Average Speed 39.2 km/h |
| Place | Bib | LicNum | Name | Team | Cat | Time | Gap |
| 1 | 230 | 48686 | KURZAWINSKI, Krzysztof | KURZAWINSKI COACH | RMMB.3 | 1h 31' 59" | |
| 2 | 225 | 48240 | MCKEE, Steve | INDEPENDENT | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 3 | 281 | 9265 | KOVAC, Vlog | INDEPENDENT | RMM.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 4 | 257 | 47250 | LANDRY, Rick | SPEEDRIVER.COM | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 5 | 236 | 56369 | HARDINGE, Derek | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMA.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 6 | 264 | 56205 | DOBSON, David | TREK STORE RACE TEAM | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 7 | 275 | 47929 | BLACKLOCK, Chris | CYCLEPATH OAKVILLE RACE TEAM | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 8 | 251 | 47230 | MARSHALL, Giles | MIDWEEK CYCLING CLUB | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 9 | 260 | 56582 | JONES, Graham | SWEET PETE'S | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 10 | 215 | 47593 | MARTIN, Emile | DARK HORSE FLYERS | RMMA.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 11 | 232 | 47524 | BESEDNIK, Mark | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMA.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 12 | 256 | 56104 | UGALDE, Richard | RACER SPORTIF/MATTAMY HOMES | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 13 | 270 | 56449 | WILLIAMS, Donovan | ZM CYCLE & FITNESS CYCLING CLU | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 14 | 258 | 48675 | CHEUNG, Stephen | ST. CATHARINES CYCLING CLUB | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 15 | 239 | 48194 | KOVAC, Frank | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 16 | 220 | 9999 | DEARING, Simon | INDEPENDENT | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 17 | 261 | 9246 | RUCKLIDGE, Andrew | SWEET PETE'S | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 18 | 280 | 9264 | KNIGHTS, Chris | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMM.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 19 | 243 | 48660 | WONG, Dathe | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMA.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 20 | 247 | 9151 | CHAN, Andrew | MBRC.ORG - GEARS | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 21 | 219 | 47370 | BAUER, Mitch | INDEPENDENT | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 22 | 267 | 48372 | LAWSON, Tim | WHEELS OF BLOOR | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 23 | 269 | 48288 | TAYLOR, John | WHEELS OF BLOOR | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 24 | 248 | 9249 | NG, Carl | MBRC.ORG - GEARS | RMMA.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 25 | 246 | 48872 | FAULKNER, Rob | MAZURCOACHING.COM | RMMA.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 26 | 255 | 9240 | TATARYN, Ernie | PEDAL PERFORMANCE | RMMC.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 27 | 205 | 9084 | VERMETTE, Phill | CABOTO VELO | RMM.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 28 | 207 | 9236 | UGUEN, Gilles | CHAIN REACTION | RMMC.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 29 | 271 | 56060 | HEYERMANS, Harold | INDEPENDENT | RMMB.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 30 | 223 | 48142 | KEHLER, Jeff | INDEPENDENT | RMMA.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 31 | 235 | 47833 | CHONG, David | LAPDOGS CYCLING CLUB | RMMC.3 | 1h 31' 59" | 00' 00" |
| 32 | 213 | 47409 | CAHILL, Peter | DARK HORSE FLYERS | RMMB.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 33 | 206 | 9014 | GIVENS, Robert | CHAIN REACTION | RMMB.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 34 | 231 | 48459 | CONROY, David | LA BICICLETTA / J. LINDEBERG | RMMB.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 35 | 245 | 48363 | CHAMBERS, Ian | MAZURCOACHING.COM | RMMA.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 36 | 210 | 48716 | SPRINGALL, Rolie | CYCLE CAMBRIDGE | RMMB.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 37 | 277 | 9258 | OERTON, Kevin | INDEPENDENT | RMM.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 38 | 279 | 47533 | SZAFRANSKI, Andrew | MISFIT PSYCLES | RMMA.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 39 | 273 | 9262 | VANDONGEN, Sean | DARKHORSE FLYERS | RMM.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 40 | 276 | 9255 | BLAZEL, Stanisler | INDEPENDENT | RMM.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 41 | 228 | 47097 | MUNDY, Roger | INDEPENDENT | RMMB.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 42 | 262 | 47634 | CLAVIR, Rick | TEAM SPOKE O'MOTION | RMMC.3 | 1h 32' 11" | 00' 12" |
| 43 | 208 | 48321 | DE BOER, John | COACH CHRIS.CA / TED VELIKONJA | RMMB.3 | 1h 32' 24" | 00' 25" |
| 44 | 209 | 47261 | TREMBLAY, Steven | COACH CHRIS.CA / TED VELIKONJA | RMMA.3 | 1h 32' 28" | 00' 29" |
